Μιας και το Eurobasket 2025 τρέχει κανονικά, ας ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα των μεταλλίων βάσει των χωρών που τα έχουν κερδίσει μέχρι σήμερα:
Πλήρης κατάταξη μεταλλίων (Eurobasket, έως 2022)
| Χώρα / Ομάδα | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| Σοβιετική Ένωση (USSR) | 14 | 3 | 4 | 21 |
| Γιουγκοσλαβία (Yugoslavia) | 8 | 5 | 4 | 17 |
| Ισπανία (Spain) | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Λιθουανία (Lithuania) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Ιταλία (Italy) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Ελλάδα (Greece) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Τσεχοσλοβακία (Czechoslovakia) | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Γαλλία (France) | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Ρωσία (Russia) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Γερμανία (Germany) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ουγγαρία (Hungary) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Λετονία (Latvia) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Αίγυπτος (Egypt) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Σλοβενία (Slovenia) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Σερβία (Serbia) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Πολωνία (Poland) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Βουλγαρία (Bulgaria) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ισραήλ (Israel) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Τουρκία (Türkiye) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Κροατία (Croatia) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ένα σχετικό γράφημα:

📊 Συνολική κατάταξη στα χρυσά:
ΕΣΣΔ – 14
Γιουγκοσλαβία – 8
Ισπανία – 4
Λιθουανία – 3
Ελλάδα & Ιταλία – 2
Γαλλία, Σλοβενία, Λετονία, Τσεχοσλοβακία, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Γερμανία, Ρωσία – 1
Και το γράφημα για τα χρυσά μόνο:












